Описание
Плита теплоизоляционная из жесткого пенополиуретана должна соответствовать требованиям настоящих ТУ и изготавливаться по технологическому регламенту и технической документации, утвержденной в установленном порядке.
- Основные параметры, размеры и характеристики.
Размеры плиты определены в разработанной ООО «Норд-Пульс» технической документации.
- Габаритные размеры должны соответствовать, параметрам и допускам, приведенных в таблице №1.
| Наименование параметра | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения от номинальных размеров, мм |
|---|---|---|
| Длина | 500-3000 с интервалом 500 | +/-10 |
| Ширина | 500-1600 с интервалом 500 | +10, -30 |
| Толщина | 30; 40; 50 с интервалом 5 | -2+3 |
- Допускается выпуск плит других размеров не более 8% от объема поставляемой партии, или иное, по согласованию с Заказчиком.
- При изготовлении плит толщиной более 50мм, допускается склеивание поверхностей плит до требуемого размера
- Физико-механические показатели материалов и теплоизоляционной плиты, приведены в таблице №2.
| Материал | Наименование показателя | Норма | Метод испытания |
|---|---|---|---|
| Пенополиуретан-Изолан-210-2 | Плотность, кг/ м3 , не более | 55 | ГОСТ 409-77(19) |
| Пенополиуретан-Изолан-210-2 | Прочность при сжатии при 10% деформации, кПа (кгс/см2), не менее | 150(1,5) | ГОСТ 23206-78(15) ГОСТ 17177-96(1) |
| Пенополиуретан-Изолан-210-2 | Водопоглащение , %, не более | 5,0 | ГОСТ 4650-80(18) ГОСТ 17177-96(1) |
| Пенополиуретан-Изолан-210-2 | Разрушающее напряжение при изгибе, не менее кПа (кгс/см2) | 440 | ГОСТ 4648-71(20) ГОСТ 17177-96(1) |
| Пенополиуретан-Изолан-210-2 | Коэффициент теплопроводности Вт/м К (100/350С), не более | 0,03 | ГОСТ 7076-99(22) |
| Пенополиуретан-Изолан-210-2 | Горючесть* | ГОСТ 12.1.044-2018 |
* Справочно: Показатель определяется по требованию Заказчика в согласованные с Изготовителем сроки, но не чаще одного раза в 10 лет.
| № | Наименование показателей | Требования ТУ |
|---|---|---|
| 1 | Габаритные размеры, мм Длина Ширина Толщина |
3000+/-10 1600+/-10 30;40;50 |
| 2 | Плотность пенопласта, кг/м3 | 50+/-5 |
| 3 | Внешний вид | Жесткая ячеистая пластмасса от светло-желтого до светло-коричневого цвета, равномерной мелкоячеистой структуры |
| 4 | Прочность при сжатии при 10% деформации, кПа (кгс/см2), не менее | 150 |
| 5 | Разрушающее напряжение, кПа (кгс/см2), — при изгибе |
440 |
| 6 | Водопоглощение за 24 часа, %, не более | 0,035 |
| 7 | Коэффициент теплопроводности Вт/мК, не более | 0,03 |
СТО
СПИ








